Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8458401

צור קשר

office@k-usha.org.il

שלח דוא"ל

גשם אתמול: 3.5 מ"מ ממוצע חודשי: 70.3 מ"מ
גשם אחרון : 3.5 מ"מ 20/11/2024 גשם עונה נוכחית
01/10/2024 - 30/6/2025: 
39.3 מ"מ
היום הגשום ביותר בעונה הנוכחית: 26 מ"מ סיכום גשם עונתי: 0 מ"מ (ממוצע עונתי רב שנתי)
גשם חודש נוכחי: 39.3 מ"מ

בחר מס' ימים אחורה : [10]   [20]   [30]   [40]   [50]   [60]   [70]   [80]   [90]  

גרף חודשי מצטבר

 

גרף חודשי

 

טבלת נתונים שנתיים

שנים/חודשים אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני סיכום
2020 - 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 - 2020 7.9 3.2 211.2 316.9 0 0 0 0 0 539.2
2018 - 2019 23 116.1 228.8 149.7 115.3 66.2 30.9 0 0 730
2017 - 2018 67.8 37.4 29.7 240.8 113.9 4.1 42.6 20.1 0 556.4
2016 - 2017 3.8 14.5 240 82.9 63.6 23.2 6.3 1.2 0 435.5
2015 - 2016 44.6 9.9 52 141.1 74.1 22.4 174.4 6 0 524.5
2014 - 2015 47.7 123.2 49.8 197.9 114.2 27.1 60.1 1.8 0 621.8
2013 - 2014 10.2 1.1 206.9 31.7 9.7 41.5 0 17.6 0 318.7
2012 - 2013 91.2 182.2 193.2 246.7 17.9 6.7 58.5 14.1 0 810.5
2011 - 2012 0 96.3 44.6 211.1 149 44.7 0 0.1 0 545.8
2010 - 2011 4.9 132.2 98.8 97.7 136.3 124.3 4.9 0 0 599.1
2009 - 2010 81.2 102.9 138.6 136.8 76.9 4.1 0.1 0.8 0.6 542
2008 - 2009 87.6 45.1 94 32.2 245.3 70.9 2 0 0 577.1
2007 - 2008 0 52.4 127.2 99.7 59.1 10.2 0.2 1.5 0 350.3
2006 - 2007 86.1 60 57.2 119.5 128.8 66.9 17.9 1.7 0 538.1
2005 - 2006 20.8 66 146.1 136.4 64.2 14.7 67.3 0 0 515.5
2004 - 2005 0 101.8 51.6 172.3 126.7 20.2 3.9 7.1 0 483.6
2003 - 2004 3.9 42.3 163.7 289.5 96.5 14.5 9 0 0 619.4
2002 - 2003 17.4 49.3 231.9 121.2 223.7 159.9 174.4 3.5 0 981.3
2001 - 2002 24.8 96.3 234.9 176.6 79.9 90 48.9 4.5 0 755.9
2000 - 2001 55.5 66.6 103.8 121.4 98.2 32.9 3.2 25.1 0 506.7
1999 - 2000 0.5 16.3 89.8 345 79 35.2 1.8 0 0 567.6
1998 - 1999 2.5 18 123.2 94.5 24.8 51.4 13.6 0 0 328
1997 - 1998 52.3 83.5 112 150 64.6 109.2 54.7 17 0 643.3
1996 - 1997 66.5 15.1 103.4 100.4 154.9 82.6 17.9 7.5 0 548.3
1995 - 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 - 1995 17.5 201.7 174.5 29.7 174.3 26 22.7 1.2 21 668.6
1993 - 1994 7 37.2 11.9 143.2 91.7 83.3 3 1 0 378.3
1992 - 1993 81.3 185 143.4 85.8 36.2 18.1 0 0 0 549.8
1991 - 1992 4.6 168.1 339.1 169.9 281 32.7 7.5 0 0 1002.9
1990 - 1991 8.5 22.3 15.2 134.4 61.1 90.7 26.1 1.4 3.2 362.9
1989 - 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 - 1989 25.4 61.1 139.8 128.7 51.5 89.2 0 1 0 496.7
1987 - 1988 31 30 261.3 128.7 172.8 61.3 11.8 0 0 696.9
1986 - 1987 21.7 257 186 103.5 20 89 2 2 0 681.2
1985 - 1986 36 34.3 102.2 75.8 102.5 24.4 12.9 23.9 0 412
1984 - 1985 26.8 54 158.7 74.4 171 7.7 144.2 2.33 0 639.13
1983 - 1984 0.5 131.3 48.4 131.3 63.4 102.3 77.2 0 0 554.4
1982 - 1983 0.8 206 148.5 175.9 118.4 71 8.3 8.1 4 741
1981 - 1982 3.5 82.5 20.5 53.4 127.4 64 5.1 0 0 356.4
1980 - 1981 70.7 3.5 168.4 250.3 77.9 58.2 20.9 0 0 649.9
1979 - 1980 55.6 64.4 214.9 178 152.8 76.4 45.7 1.2 0 789
1978 - 1979 37.1 13.5 171.9 94.2 49.8 65.5 20.2 0 0 452.2
1977 - 1978 61.3 9.2 276.8 122.1 43.8 84.6 8.5 0 0 606.3
1976 - 1977 76.4 147.7 76.6 152.8 603 105.4 102.3 1.8 0 1266
1975 - 1976 21 42.7 196 60.3 108.9 53.3 26.9 4.1 0 513.2
1974 - 1975 0 73.8 218 91.9 75 0 0 0 0 458.7
1973 - 1974 20.2 121.8 45.1 290 52 33.1 32.9 0 0 595.1
1972 - 1973 0 40 199.7 133.8 25.8 90.9 26 1.3 0 517.5
1971 - 1972 9.2 35 199.7 106.9 106 126.6 33.7 5.6 0 622.7
1970 - 1971 26 32 103 185.5 218.5 19 99.5 0 0 683.5
1969 - 1970 75 53.5 64 146 58 91.5 22.5 0 0 510.5
1968 - 1969 0 95.5 284 372 21.5 83 7.5 4 0 867.5
1967 - 1968 4.1 87 67.2 157.5 28.5 16.4 5.9 5.7 0 372.3
1966 - 1967 58.2 9.8 190.3 136.1 91.5 94 11.6 8.4 0 599.9
1965 - 1966 49.8 7.8 66.7 160.2 68.2 66.8 5.3 0 0 424.8
1964 - 1965 0 209.1 88.6 162.9 62.3 44.3 37.2 0 0 604.4
1963 - 1964 34.7 56.8 122.9 86.6 196.6 82.3 15.8 33.4 0 629.1
1962 - 1963 22.3 7.2 160.4 135.9 67.1 63 33.2 37.8 0 526.9
1961 - 1962 3.3 23.4 218.7 163.7 96.5 2.4 15.6 9.1 0 532.7
1960 - 1961 0 88.7 33.2 98.2 160.1 21.1 55.9 19.4 0 476.6
1959 - 1960 12.4 37.1 15.6 159.7 30.4 72.1 10.1 0.6 0 338
1958 - 1959 11.2 20.1 67.7 122.3 126.5 40.2 12.5 135 0 535.5
1957 - 1958 20.3 91.2 183.1 279 7.7 10.2 7.2 0.3 0 599
1956 - 1957 1.2 17.9 108.5 112.2 95.3 117.2 33.2 6.2 0 491.7
1955 - 1956 18 190 279 152.5 44 72 10 14 0 779.5
1954 - 1955 4.8 79.5 132.5 3 62 61 17.5 2.5 0 362.8
1953 - 1954 0.7 157.8 125.7 131.5 148.5 23.5 46 0 0 633.7
1952 - 1953 21.7 33.1 96.8 195.4 97.7 120.1 25.9 0 0 590.7
1951 - 1952 66.8 58.6 274.5 75.5 101.6 57.3 0.7 0.8 0 635.8
1950 - 1951 28.4 45.5 32.2 82.6 77.1 7.1 32.2 0 0 305.1
1949 - 1950 0 12.4 238.9 125.1 98.5 41.1 5.7 21.1 1.2 544
1948 - 1949 0.2 103.6 108.9 180.6 162 103 58.7 1.4 0 718.4
1947 - 1948 1.6 42.5 29.8 91.2 193.8 133.1 40 5 0 537
1946 - 1947 7.9 0 85.4 238.5 17.5 29.1 14.3 3.7 0 396.4
1945 - 1946 8.3 99 113.5 36 170.7 59.3 0.5 30.6 0 517.9
1944 - 1945 9.6 263.8 174.2 114.8 149.5 45.6 14 32.3 0 803.8
1943 - 1944 9.1 0 88.9 239.9 38.9 48.3 9.2 3.9 0 438.2
1942 - 1943 87.1 114.2 29.8 282.5 115.7 142.2 49.1 7.5 0 828.1
1941 - 1942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
usha abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות